Witam
Na dzisiejsze śniadanie zrobiłam
Placuszki razowe z ekspresowym dżemem truskawkowym, przekładane twarogiem z borówkami.
96 kcal w 100g
Na placki:
- szklanka wody ok 220 g
- jajko m
- 130 g mąki razowej
- szczypta soli
Całość zmiksowałam, i usmażyłam na patelni lekko natłuszczonej oliwą, pod przykrywką.
Smażę z każdej strony ok 1 minutę.
Farsz z twarogu
- 20 g borówek
- 100 g twarogu chudego
- 4 łyżki mleka
Całość zmiksowałam i gotowe.
Truskawki na wierzchu
150 g truskawek
pokroiłam i usmażyłam na suchej patelni dodając 1/3 wody ugotowanej.
Same placki mają tyle kalorii
Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 403.5 g | 16,9 g | 10,3 g | 96,5 g | 0,0 g | 16,6 g | 0,2 g | 484 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 4,2 g | 2,6 g | 23,9 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 120 kcal | |
I śniadanie | 403.5 g | 16,9 g | 10,3 g | 96,5 g | 0,0 g | 16,6 g | 0,2 g | 484 kcal | |
Mąka żytnia razowa | 130 g | 10,5 g | 2,9 g | 96,2 g | b.d. | 16,6 g | b.d. | 391 kcal | |
Jajo | 51 g | 6,4 g | 4,9 g | 0,3 g | b.d. | 0,0 g | 0,2 g | 71 kcal | |
Woda | 220 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 0 kcal | |
Oliwa z oliwek | 2.5 g | 0,0 g | 2,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 22 kcal |
A całość z owocami ma
Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 703.5 g | 43,4 g | 11,3 g | 117,2 g | 7,3 g | 20,6 g | 0,2 g | 674 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 6,2 g | 1,6 g | 16,7 g | 1,0 g | 2,9 g | 0,0 g | 96 kcal | |
I śniadanie | 703.5 g | 43,4 g | 11,3 g | 117,2 g | 7,3 g | 20,6 g | 0,2 g | 674 kcal | |
Mąka żytnia razowa | 130 g | 10,5 g | 2,9 g | 96,2 g | b.d. | 16,6 g | b.d. | 391 kcal | |
Jajo | 51 g | 6,4 g | 4,9 g | 0,3 g | b.d. | 0,0 g | 0,2 g | 71 kcal | |
Woda | 220 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 0 kcal | |
Oliwa z oliwek | 2.5 g | 0,0 g | 2,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 22 kcal | |
Truskawki | 150 g | 1,0 g | 0,5 g | 11,5 g | 7,3 g | 3,0 g | 0,0 g | 48 kcal | |
Borówki amerykańskie | 50 g | 0,5 g | 0,0 g | 7,0 g | b.d. | 1,0 g | b.d. | 29 kcal | |
Twaróg chudy | 100 g | 25,0 g | 0,5 g | 2,2 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 113 kcal |
Hej.
OdpowiedzUsuńBardzo fajne przepisy. Oby tak dalej☺