Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1220 g | 113,9 g | 71,7 g | 105,7 g | 18,3 g | 8,7 g | 5,9 g | 1501 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 9,3 g | 5,9 g | 8,7 g | 1,5 g | 0,7 g | 0,5 g | 123 kcal | |
I śniadanie | 185 g | 13,0 g | 13,1 g | 47,2 g | 6,3 g | 5,7 g | 0,1 g | 337 kcal | |
Płatki owsiane górskie | 50 g | 6,0 g | 3,6 g | 34,7 g | 0,5 g | 3,5 g | 0,0 g | 183 kcal | |
Mleko 1,5% | 115 g | 3,9 g | 1,7 g | 5,8 g | 5,8 g | 0,0 g | 0,1 g | 54 kcal | |
Migdały | 15 g | 3,0 g | 7,8 g | 3,1 g | b.d. | 1,9 g | b.d. | 86 kcal | |
Rodzynki | 5 g | 0,1 g | 0,0 g | 3,6 g | b.d. | 0,3 g | b.d. | 14 kcal | |
II śniadanie | 300 g | 42,7 g | 25,5 g | 4,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 2,9 g | 415 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 194 kcal | |
Makrela wędzona | 100 g | 20,7 g | 15,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 2,9 g | 221 kcal | |
Przekąska | 100 g | 13,2 g | 3,3 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,1 g | 100 kcal | |
Twaróg półtłusty | 70 g | 13,1 g | 3,3 g | 2,6 g | b.d. | 0,0 g | 0,1 g | 93 kcal | |
Ogórki konserwowe | 30 g | 0,1 g | 0,0 g | 1,5 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 7 kcal | |
Obiad | 370 g | 15,4 g | 7,3 g | 44,7 g | 10,0 g | 2,3 g | 0,4 g | 302 kcal | |
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | b.d. | 2,0 g | 0,0 g | 119 kcal | |
Mleko 1,5% | 200 g | 6,8 g | 3,0 g | 10,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,2 g | 94 kcal | |
Mleko w proszku | 10 g | 2,7 g | 2,7 g | 3,8 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 50 kcal | |
Białko jaja kurzego | 35 g | 3,8 g | 0,1 g | 0,2 g | b.d. | 0,0 g | 0,2 g | 17 kcal | |
Kakao | 5 g | 0,9 g | 1,1 g | 2,5 g | b.d. | 0,3 g | b.d. | 22 kcal | |
Kolacja | 265 g | 29,6 g | 22,5 g | 5,7 g | 2,0 g | 0,7 g | 2,4 g | 347 kcal | |
Jajo gotowane | 100 g | 12,6 g | 10,6 g | 1,1 g | 1,1 g | 0,0 g | 0,3 g | 155 kcal | |
Rzodkiewki | 45 g | 0,3 g | 0,0 g | 1,5 g | 0,9 g | 0,7 g | 0,0 g | 7 kcal | |
Jogurt naturalny | 50 g | 2,2 g | 1,0 g | 3,1 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 30 kcal | |
Makrela wędzona | 70 g | 14,5 g | 10,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 2,1 g | 155 kcal |
Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1887 g | 120,8 g | 57,3 g | 155,5 g | 21,4 g | 23,9 g | 2,3 g | 1610 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 6,4 g | 3,0 g | 8,2 g | 1,1 g | 1,3 g | 0,1 g | 85 kcal | |
I śniadanie | 205 g | 17,8 g | 22,2 g | 22,3 g | 0,0 g | 3,9 g | 0,9 g | 356 kcal | |
Jajo | 105 g | 13,1 g | 10,2 g | 0,6 g | b.d. | 0,0 g | 0,4 g | 147 kcal | |
Boczek wędzony | 15 g | 1,9 g | 7,1 g | 0,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 72 kcal | |
Chleb żytni razowy | 40 g | 2,4 g | 0,7 g | 20,5 g | b.d. | 3,4 g | 0,5 g | 92 kcal | |
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | |
Pomidor | 40 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,2 g | b.d. | 0,5 g | 0,0 g | 8 kcal | |
Przekąska | 352 g | 8,9 g | 3,9 g | 28,0 g | 4,9 g | 2,0 g | 0,0 g | 179 kcal | |
Maślanka | 240 g | 8,2 g | 3,6 g | 10,8 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 108 kcal | |
Truskawki | 100 g | 0,7 g | 0,3 g | 7,7 g | 4,9 g | 2,0 g | 0,0 g | 32 kcal | |
Miód | 12 g | 0,0 g | 0,0 g | 9,5 g | b.d. | 0,0 g | 0,0 g | 39 kcal | |
Obiad | 420 g | 17,1 g | 9,3 g | 47,0 g | 12,3 g | 2,3 g | 0,5 g | 336 kcal | |
Mleko w proszku | 10 g | 2,7 g | 2,7 g | 3,8 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 50 kcal | |
Mleko 2 % | 250 g | 8,5 g | 5,0 g | 12,3 g | 12,3 g | 0,0 g | 0,3 g | 128 kcal | |
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | b.d. | 2,0 g | 0,0 g | 119 kcal | |
Białko jaja kurzego | 35 g | 3,8 g | 0,1 g | 0,2 g | b.d. | 0,0 g | 0,2 g | 17 kcal | |
Kakao | 5 g | 0,9 g | 1,1 g | 2,5 g | b.d. | 0,3 g | b.d. | 22 kcal | |
Podwieczorek | 500 g | 48,5 g | 12,3 g | 26,2 g | 4,2 g | 10,3 g | 0,4 g | 413 kcal | |
Marchew | 90 g | 0,9 g | 0,2 g | 4,6 g | b.d. | 3,2 g | 0,2 g | 30 kcal | |
Cebula biała | 100 g | 1,1 g | 0,1 g | 9,3 g | 4,2 g | 1,7 g | 0,0 g | 40 kcal | |
Czerwona fasola konserwowa | 100 g | 8,1 g | 0,6 g | 12,3 g | b.d. | 5,4 g | b.d. | 87 kcal | |
Oliwa z oliwek | 10 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal | |
Filety z piersi indyka | 200 g | 38,4 g | 1,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,2 g | 168 kcal | |
Kolacja | 410 g | 28,5 g | 9,6 g | 32,0 g | 0,0 g | 5,4 g | 0,5 g | 326 kcal | |
Twarożek grani | 200 g | 24,6 g | 8,6 g | 6,6 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 202 kcal | |
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 4,9 g | b.d. | 2,0 g | 0,0 g | 32 kcal | |
Chleb żytni razowy | 40 g | 2,4 g | 0,7 g | 20,5 g | b.d. | 3,4 g | 0,5 g | 92 kcal |
Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1965 g | 152,6 g | 71,5 g | 136,7 g | 7,0 g | 18,3 g | 1,7 g | 1778 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 7,8 g | 3,6 g | 7,0 g | 0,4 g | 0,9 g | 0,1 g | 90 kcal | |
I śniadanie | 230 g | 11,9 g | 6,8 g | 52,3 g | 0,5 g | 5,1 g | 0,0 g | 309 kcal | |
Płatki owsiane górskie | 50 g | 6,0 g | 3,6 g | 34,7 g | 0,5 g | 3,5 g | 0,0 g | 183 kcal | |
Czekoladowy napój sojowy | 180 g | 5,9 g | 3,2 g | 17,6 g | b.d. | 1,6 g | b.d. | 126 kcal | |
II śniadanie | 315 g | 28,4 g | 20,1 g | 7,2 g | 0,6 g | 1,3 g | 1,2 g | 320 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 250 g | 27,5 g | 12,5 g | 5,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 243 kcal | |
Oliwki | 20 g | 0,3 g | 2,5 g | 0,8 g | b.d. | 0,5 g | 1,2 g | 25 kcal | |
Oliwa z oliwek | 5 g | 0,0 g | 5,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 44 kcal | |
Rzodkiewki | 30 g | 0,2 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,0 g | 5 kcal | |
Szczypiorek | 10 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,4 g | b.d. | 0,3 g | b.d. | 3 kcal | |
Obiad | 660 g | 50,6 g | 13,6 g | 51,8 g | 0,0 g | 7,7 g | 0,1 g | 516 kcal | |
Zupa pomidorowa | 500 g | 20,0 g | 11,5 g | 11,0 g | b.d. | 4,0 g | b.d. | 210 kcal | |
Pierś z kurczaka | 100 g | 21,5 g | 1,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,1 g | 99 kcal | |
Makaron spaghetti | 60 g | 9,1 g | 0,8 g | 40,8 g | b.d. | 3,7 g | b.d. | 207 kcal | |
Podwieczorek | 380 g | 37,6 g | 19,3 g | 11,2 g | 1,7 g | 0,5 g | 0,3 g | 374 kcal | |
Twarożek grani | 200 g | 24,6 g | 8,6 g | 6,6 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 202 kcal | |
Rzodkiewki | 30 g | 0,2 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,0 g | 5 kcal | |
Ogórki konserwowe | 50 g | 0,2 g | 0,1 g | 2,5 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 12 kcal | |
Jajo gotowane | 100 g | 12,6 g | 10,6 g | 1,1 g | 1,1 g | 0,0 g | 0,3 g | 155 kcal | |
Kolacja | 380 g | 24,1 g | 11,7 g | 14,2 g | 4,2 g | 3,7 g | 0,1 g | 259 kcal | |
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 4,9 g | b.d. | 2,0 g | 0,0 g | 32 kcal | |
Pierś z kurczaka | 100 g | 21,5 g | 1,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,1 g | 99 kcal | |
Oliwa z oliwek | 10 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal | |
Cebula biała | 100 g | 1,1 g | 0,1 g | 9,3 g | 4,2 g | 1,7 g | 0,0 g | 40 kcal |
Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 2110 g | 132,2 g | 62,5 g | 175,5 g | 1,1 g | 25,0 g | 1,3 g | 1776 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 6,3 g | 3,0 g | 8,3 g | 0,1 g | 1,2 g | 0,1 g | 84 kcal | |
I śniadanie | 300 g | 14,3 g | 8,1 g | 59,2 g | 0,5 g | 5,8 g | 0,0 g | 358 kcal | |
Płatki owsiane górskie | 50 g | 6,0 g | 3,6 g | 34,7 g | 0,5 g | 3,5 g | 0,0 g | 183 kcal | |
Czekoladowy napój sojowy | 250 g | 8,3 g | 4,5 g | 24,5 g | b.d. | 2,3 g | b.d. | 175 kcal | |
II śniadanie | 400 g | 16,3 g | 15,2 g | 27,3 g | 0,6 g | 5,6 g | 1,2 g | 312 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 97 kcal | |
Pomidor | 200 g | 1,8 g | 0,4 g | 5,8 g | b.d. | 2,4 g | 0,0 g | 38 kcal | |
Oliwki | 20 g | 0,3 g | 2,5 g | 0,8 g | b.d. | 0,5 g | 1,2 g | 25 kcal | |
Oliwa z oliwek | 5 g | 0,0 g | 5,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 44 kcal | |
Rzodkiewki | 30 g | 0,2 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,0 g | 5 kcal | |
Chleb słoneczny | 45 g | 3,0 g | 2,3 g | 17,7 g | b.d. | 2,2 g | b.d. | 103 kcal | |
Obiad | 620 g | 49,0 g | 12,7 g | 50,9 g | 0,0 g | 7,4 g | 0,1 g | 499 kcal | |
Makaron świderki | 60 g | 9,1 g | 0,8 g | 40,8 g | b.d. | 3,7 g | b.d. | 207 kcal | |
Zupa pomidorowa | 460 g | 18,4 g | 10,6 g | 10,1 g | b.d. | 3,7 g | b.d. | 193 kcal | |
Pierś z kurczaka | 100 g | 21,5 g | 1,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,1 g | 99 kcal | |
Podwieczorek | 375 g | 26,1 g | 13,9 g | 11,5 g | 0,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 278 kcal | |
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 4,9 g | b.d. | 2,0 g | 0,0 g | 32 kcal | |
Oliwa z oliwek | 5 g | 0,0 g | 5,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 44 kcal | |
Twarożek grani | 200 g | 24,6 g | 8,6 g | 6,6 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 202 kcal | |
Kolacja | 415 g | 26,5 g | 12,6 g | 26,6 g | 0,0 g | 4,2 g | 0,0 g | 329 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 194 kcal | |
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 4,9 g | b.d. | 2,0 g | 0,0 g | 32 kcal | |
Chleb słoneczny | 45 g | 3,0 g | 2,3 g | 17,7 g | b.d. | 2,2 g | b.d. | 103 kcal |
Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 2102.5 g | 110,5 g | 74,2 g | 179,9 g | 21,1 g | 30,3 g | 1,9 g | 1782 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 5,3 g | 3,5 g | 8,6 g | 1,0 g | 1,4 g | 0,1 g | 85 kcal | |
I śniadanie | 300 g | 18,2 g | 19,3 g | 71,9 g | 10,2 g | 7,7 g | 0,2 g | 506 kcal | |
Płatki owsiane górskie | 70 g | 8,3 g | 5,0 g | 48,5 g | 0,6 g | 4,8 g | 0,0 g | 256 kcal | |
Rodzynki | 15 g | 0,3 g | 0,1 g | 10,7 g | b.d. | 1,0 g | b.d. | 42 kcal | |
Migdały | 15 g | 3,0 g | 7,8 g | 3,1 g | b.d. | 1,9 g | b.d. | 86 kcal | |
Mleko 3,2% | 200 g | 6,6 g | 6,4 g | 9,6 g | 9,6 g | 0,0 g | 0,2 g | 122 kcal | |
II śniadanie | 432.5 g | 24,1 g | 23,3 g | 10,7 g | 0,0 g | 2,9 g | 1,4 g | 348 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 194 kcal | |
Pomidor | 200 g | 1,8 g | 0,4 g | 5,8 g | b.d. | 2,4 g | 0,0 g | 38 kcal | |
Oliwki | 22.5 g | 0,3 g | 2,9 g | 0,9 g | b.d. | 0,5 g | 1,4 g | 28 kcal | |
Oliwa z oliwek | 10 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal | |
Obiad | 355 g | 27,2 g | 7,1 g | 51,9 g | 6,7 g | 3,9 g | 0,1 g | 372 kcal | |
Oliwa z oliwek | 5 g | 0,0 g | 5,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 44 kcal | |
Ryż biały | 50 g | 3,4 g | 0,4 g | 39,5 g | b.d. | 1,2 g | b.d. | 172 kcal | |
Pierś z kurczaka | 100 g | 21,5 g | 1,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,1 g | 99 kcal | |
Cukinia zielona | 100 g | 1,2 g | 0,3 g | 3,1 g | 2,5 g | 1,0 g | 0,0 g | 17 kcal | |
Cebula biała | 100 g | 1,1 g | 0,1 g | 9,3 g | 4,2 g | 1,7 g | 0,0 g | 40 kcal | |
Podwieczorek | 365 g | 19,4 g | 15,8 g | 17,4 g | 0,0 g | 6,6 g | 0,0 g | 291 kcal | |
Czerwona fasola konserwowa | 85 g | 6,9 g | 0,5 g | 10,5 g | b.d. | 4,6 g | b.d. | 74 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 97 kcal | |
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 4,9 g | b.d. | 2,0 g | 0,0 g | 32 kcal | |
Oliwa z oliwek | 10 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal | |
Kolacja | 650 g | 21,6 g | 8,7 g | 28,0 g | 4,2 g | 9,2 g | 0,2 g | 265 kcal | |
Szpinak | 125 g | 2,9 g | 0,5 g | 3,4 g | b.d. | 2,9 g | b.d. | 19 kcal | |
Cebula biała | 100 g | 1,1 g | 0,1 g | 9,3 g | 4,2 g | 1,7 g | 0,0 g | 40 kcal | |
Marchew | 100 g | 1,0 g | 0,2 g | 5,1 g | b.d. | 3,6 g | 0,2 g | 33 kcal | |
Rosół | 200 g | 11,2 g | 5,4 g | 2,4 g | b.d. | 1,0 g | b.d. | 98 kcal | |
Jogurt naturalny | 125 g | 5,4 g | 2,5 g | 7,8 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 75 kcal |
Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1936 g | 104,9 g | 80,4 g | 135,9 g | 13,9 g | 23,2 g | 1,0 g | 1672 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 5,4 g | 4,2 g | 7,0 g | 0,7 g | 1,2 g | 0,1 g | 86 kcal | |
I śniadanie | 295 g | 6,5 g | 4,0 g | 38,1 g | 0,5 g | 3,8 g | 0,0 g | 201 kcal | |
Płatki owsiane górskie | 55 g | 6,5 g | 4,0 g | 38,1 g | 0,5 g | 3,8 g | 0,0 g | 201 kcal | |
Woda | 240 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 0 kcal | |
II śniadanie | 280 g | 17,3 g | 21,5 g | 19,5 g | 0,0 g | 1,7 g | 0,0 g | 344 kcal | |
Masło orzechowe z kawałkami orzechów | 30 g | 6,5 g | 16,5 g | 4,0 g | b.d. | 1,7 g | b.d. | 194 kcal | |
Jogurt naturalny | 250 g | 10,8 g | 5,0 g | 15,5 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 150 kcal | |
Obiad | 616 g | 29,6 g | 16,4 g | 30,1 g | 6,7 g | 9,9 g | 0,7 g | 382 kcal | |
Białko jaja kurzego | 105 g | 11,4 g | 0,2 g | 0,7 g | b.d. | 0,0 g | 0,5 g | 50 kcal | |
Jajo | 51 g | 6,4 g | 4,9 g | 0,3 g | b.d. | 0,0 g | 0,2 g | 71 kcal | |
Cukinia zielona | 100 g | 1,2 g | 0,3 g | 3,1 g | 2,5 g | 1,0 g | 0,0 g | 17 kcal | |
Cebula biała | 100 g | 1,1 g | 0,1 g | 9,3 g | 4,2 g | 1,7 g | 0,0 g | 40 kcal | |
Pomidor | 150 g | 1,4 g | 0,3 g | 4,4 g | b.d. | 1,8 g | 0,0 g | 29 kcal | |
Czerwona fasola konserwowa | 100 g | 8,1 g | 0,6 g | 12,3 g | b.d. | 5,4 g | b.d. | 87 kcal | |
Oliwa z oliwek | 10 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal | |
Podwieczorek | 140 g | 9,7 g | 22,3 g | 28,9 g | 0,0 g | 3,9 g | 0,0 g | 358 kcal | |
Masło orzechowe z kawałkami orzechów | 40 g | 8,7 g | 22,0 g | 5,4 g | b.d. | 2,2 g | b.d. | 259 kcal | |
Banan | 100 g | 1,0 g | 0,3 g | 23,5 g | b.d. | 1,7 g | 0,0 g | 99 kcal | |
Kolacja | 605 g | 41,8 g | 16,2 g | 19,3 g | 6,7 g | 3,9 g | 0,3 g | 387 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 194 kcal | |
Mintaj | 100 g | 16,6 g | 0,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,3 g | 73 kcal | |
Cukinia zielona | 100 g | 1,2 g | 0,3 g | 3,1 g | 2,5 g | 1,0 g | 0,0 g | 17 kcal | |
Pomidor | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 2,9 g | b.d. | 1,2 g | 0,0 g | 19 kcal | |
Cebula biała | 100 g | 1,1 g | 0,1 g | 9,3 g | 4,2 g | 1,7 g | 0,0 g | 40 kcal | |
Oliwa z oliwek | 5 g | 0,0 g | 5,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 44 kcal |
Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1833 g | 122,9 g | 87,1 g | 139,5 g | 10,4 g | 25,0 g | 1,9 g | 1802 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 6,7 g | 4,8 g | 7,6 g | 0,6 g | 1,4 g | 0,1 g | 98 kcal | |
I śniadanie | 228 g | 22,7 g | 27,1 g | 39,2 g | 0,3 g | 6,9 g | 0,8 g | 477 kcal | |
Jajko sadzone | 104 g | 15,0 g | 21,6 g | 0,8 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 255 kcal | |
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | b.d. | 5,9 g | 0,8 g | 160 kcal | |
Awokado | 25 g | 0,5 g | 3,8 g | 1,9 g | b.d. | 0,8 g | 0,0 g | 42 kcal | |
Polędwica wędzona z kurczaka | 14 g | 3,0 g | 0,5 g | 0,2 g | b.d. | b.d. | b.d. | 18 kcal | |
Rzodkiewki | 15 g | 0,1 g | 0,0 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,2 g | 0,0 g | 2 kcal | |
II śniadanie | 490 g | 8,8 g | 1,2 g | 25,7 g | 8,5 g | 8,1 g | 0,0 g | 145 kcal | |
Czerwona fasola konserwowa | 50 g | 4,1 g | 0,3 g | 6,2 g | b.d. | 2,7 g | b.d. | 44 kcal | |
Cebula biała | 100 g | 1,1 g | 0,1 g | 9,3 g | 4,2 g | 1,7 g | 0,0 g | 40 kcal | |
Cukinia zielona | 170 g | 2,1 g | 0,5 g | 5,3 g | 4,3 g | 1,7 g | 0,0 g | 29 kcal | |
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 4,9 g | b.d. | 2,0 g | 0,0 g | 32 kcal | |
Obiad | 555 g | 50,7 g | 33,6 g | 27,3 g | 0,5 g | 1,5 g | 0,0 g | 606 kcal | |
Udko z kurczaka | 250 g | 42,0 g | 25,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 395 kcal | |
Ziemniaki ugotowane | 100 g | 1,9 g | 0,1 g | 18,3 g | 0,5 g | 1,5 g | 0,0 g | 77 kcal | |
Maślanka | 200 g | 6,8 g | 3,0 g | 9,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 90 kcal | |
Oliwa z oliwek | 5 g | 0,0 g | 5,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 44 kcal | |
Podwieczorek | 255 g | 24,5 g | 13,7 g | 23,4 g | 0,0 g | 3,6 g | 0,4 g | 307 kcal | |
Chleb żytni razowy | 35 g | 2,1 g | 0,6 g | 17,9 g | b.d. | 2,9 g | 0,4 g | 80 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 194 kcal | |
Awokado | 20 g | 0,4 g | 3,1 g | 1,5 g | b.d. | 0,7 g | 0,0 g | 33 kcal | |
Kolacja | 305 g | 16,2 g | 11,5 g | 23,9 g | 1,1 g | 4,9 g | 0,7 g | 267 kcal | |
Jajo gotowane | 100 g | 12,6 g | 10,6 g | 1,1 g | 1,1 g | 0,0 g | 0,3 g | 155 kcal | |
Chleb żytni razowy | 35 g | 2,1 g | 0,6 g | 17,9 g | b.d. | 2,9 g | 0,4 g | 80 kcal | |
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 4,9 g | b.d. | 2,0 g | 0,0 g | 32 kcal |
Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1718 g | 154,1 g | 77,1 g | 141,3 g | 20,7 g | 23,3 g | 1,3 g | 1850 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 9,0 g | 4,5 g | 8,2 g | 1,2 g | 1,4 g | 0,1 g | 108 kcal | |
I śniadanie | 253 g | 20,2 g | 6,9 g | 23,2 g | 0,8 g | 4,3 g | 0,4 g | 229 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 97 kcal | |
Chleb żytni razowy | 35 g | 2,1 g | 0,6 g | 17,9 g | b.d. | 2,9 g | 0,4 g | 80 kcal | |
Pomidor | 40 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,2 g | b.d. | 0,5 g | 0,0 g | 8 kcal | |
Rzodkiewki | 40 g | 0,3 g | 0,0 g | 1,4 g | 0,8 g | 0,6 g | 0,0 g | 6 kcal | |
Polędwica wędzona z kurczaka | 28 g | 6,0 g | 1,1 g | 0,3 g | b.d. | b.d. | b.d. | 35 kcal | |
Szczypiorek | 10 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,4 g | b.d. | 0,3 g | b.d. | 3 kcal | |
II śniadanie | 360 g | 21,9 g | 14,4 g | 16,8 g | 12,3 g | 0,6 g | 0,3 g | 282 kcal | |
Mleko 2 % | 250 g | 8,5 g | 5,0 g | 12,3 g | 12,3 g | 0,0 g | 0,3 g | 128 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 97 kcal | |
Nasiona słonecznika | 10 g | 2,4 g | 4,4 g | 2,5 g | b.d. | 0,6 g | 0,0 g | 57 kcal | |
Obiad | 335 g | 45,7 g | 28,3 g | 58,4 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,2 g | 662 kcal | |
Makaron spaghetti | 75 g | 11,4 g | 1,0 g | 51,0 g | b.d. | 4,7 g | b.d. | 259 kcal | |
Awokado | 100 g | 2,0 g | 15,3 g | 7,4 g | b.d. | 3,3 g | 0,0 g | 166 kcal | |
Pierś z kurczaka | 150 g | 32,3 g | 2,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,2 g | 149 kcal | |
Oliwa z oliwek | 10 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal | |
Podwieczorek | 410 g | 26,8 g | 15,7 g | 37,1 g | 7,6 g | 8,0 g | 0,4 g | 386 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 194 kcal | |
Chleb żytni razowy | 35 g | 2,1 g | 0,6 g | 17,9 g | b.d. | 2,9 g | 0,4 g | 80 kcal | |
Nasiona szałwii hiszpańskiej Chia | 10 g | 1,7 g | 3,1 g | 4,2 g | b.d. | 3,4 g | 0,0 g | 49 kcal | |
Napój migdałowy | 90 g | 0,8 g | 1,9 g | 1,4 g | b.d. | 0,7 g | b.d. | 27 kcal | |
Małe jabłko bez skórki | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 7,6 g | 1,0 g | 0,0 g | 36 kcal | |
Kolacja | 360 g | 39,5 g | 11,8 g | 5,8 g | 0,0 g | 2,4 g | 0,0 g | 291 kcal | |
Pomidor | 200 g | 1,8 g | 0,4 g | 5,8 g | b.d. | 2,4 g | 0,0 g | 38 kcal | |
Tuńczyk z wody | 150 g | 37,7 g | 1,4 g | 0,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 165 kcal | |
Oliwa z oliwek | 10 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal |
Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1783 g | 159,6 g | 63,8 g | 137,0 g | 8,4 g | 23,6 g | 1,5 g | 1755 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 9,0 g | 3,6 g | 7,7 g | 0,5 g | 1,3 g | 0,1 g | 98 kcal | |
I śniadanie | 318 g | 10,3 g | 9,5 g | 54,0 g | 0,5 g | 10,1 g | 0,0 g | 336 kcal | |
