Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 2229 g | 169,8 g | 69,7 g | 464,0 g | 23,1 g | 24,1 g | 2,3 g | 3146 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 7,6 g | 3,1 g | 20,8 g | 1,0 g | 1,1 g | 0,1 g | 141 kcal | |
I śniadanie | 268 g | 32,9 g | 31,9 g | 21,5 g | 0,0 g | 2,6 g | 1,2 g | 506 kcal | |
Jajo | 168 g | 21,0 g | 16,3 g | 1,0 g | b.d. | 0,0 g | 0,6 g | 235 kcal | |
Chleb ze słonecznikiem | 70 g | 4,9 g | 5,7 g | 20,5 g | b.d. | 2,6 g | b.d. | 154 kcal | |
Masło ekstra 83% tłuszczu | 5 g | 0,0 g | 4,2 g | 0,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 38 kcal | |
Ser Gouda | 25 g | 7,0 g | 5,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,6 g | 79 kcal | |
Przekąska | 405 g | 15,5 g | 9,0 g | 77,6 g | 11,8 g | 5,8 g | 0,3 g | 437 kcal | |
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | b.d. | 2,0 g | 0,0 g | 119 kcal | |
Płatki owsiane górskie | 55 g | 6,5 g | 4,0 g | 38,1 g | 0,5 g | 3,8 g | 0,0 g | 201 kcal | |
Mleko 2 % | 230 g | 7,8 g | 4,6 g | 11,3 g | 11,3 g | 0,0 g | 0,3 g | 117 kcal | |
Obiad | 710 g | 63,0 g | 5,1 g | 216,7 g | 0,0 g | 6,6 g | 0,3 g | 1164 kcal | |
Pierś z kurczaka | 200 g | 43,0 g | 2,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,3 g | 198 kcal | |
Ryż biały | 250 g | 16,8 g | 1,8 g | 197,3 g | b.d. | 6,0 g | b.d. | 860 kcal | |
Ananas z puszki | 60 g | 0,2 g | 0,1 g | 12,6 g | b.d. | 0,6 g | b.d. | 50 kcal | |
Mieszanka chińska mrożona | 200 g | 3,0 g | 0,6 g | 6,8 g | b.d. | b.d. | b.d. | 56 kcal | |
Podwieczorek | 846 g | 58,4 g | 23,7 g | 148,2 g | 11,3 g | 9,1 g | 0,5 g | 1039 kcal | |
Dżem wiśniowy | 80 g | 0,3 g | 0,2 g | 49,4 g | b.d. | 0,4 g | b.d. | 202 kcal | |
Mąka pszenna pełnoziarnista | 130 g | 18,3 g | 3,0 g | 85,0 g | b.d. | 8,7 g | b.d. | 441 kcal | |
Mleko 2 % | 230 g | 7,8 g | 4,6 g | 11,3 g | 11,3 g | 0,0 g | 0,3 g | 117 kcal | |
Woda | 240 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 0 kcal | |
Jajo | 56 g | 7,0 g | 5,4 g | 0,3 g | b.d. | 0,0 g | 0,2 g | 78 kcal | |
Olej rzepakowy | 10 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal | |
Twaróg chudy | 100 g | 25,0 g | 0,5 g | 2,2 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 113 kcal |
Witam Na mojej zszywce rozpropagowałam ćwiczenia na stepperze co mnie niezmiernie cieszy. Stepper jest cudownym mini urządzeniem do gubienia zbędnych kilogramów. W mojej przygodzie z stepperem udało mi się zgubić kilka zbędnych centymetrów,ujędrnić nogi i wysmuklić łydki. Jak prawidłowo ćwiczyć na stepperze? Przed każdym treningiem pamiętajmy o rozgrzewce. Rozgrzewka musi być zrobiona, w przeciwnym bądź razie mogą pojawić się problemy z kolanami . Krótka rozgrzewka 5 minutowa nikomu nie zaszkodzi, mogą być to: wymachy nóg, pajacyki, kilka skrętoskłonów Skip w miejscu Trening na stepperze samo cardio. Na stepperze można ćwiczyć codziennie, ale czy ma to sens na dłuższą metę? Nie, niestety nie ma, szybko się on znudzi i wyląduje w szafie lub pod łóżkiem. Codziennie ćwiczenia są monotonne i po pewnym czasie organizm się do nich przyzwyczaja. Jak zatem ćwiczyć na stepperze? Polecam treningi 3-4 razy w tygodniu co drugi dzie
Komentarze
Prześlij komentarz