Wykaz dla osób w temacie
| Produkt | Białko w 100g | Kcal w 100g |
| Baranina | 18 | 232 |
| Boczek wędzony | 24,6 | 597 |
| Cielęcina | 20,5 | 105 |
| Dorsz | 17,7 | 70 |
| Pestki dyni | 24,5 | 556 |
| Fasola biała | 21,4 | 346 |
| Gęś | 28 | 323 |
| Groch | 23,8 | 349 |
| Halibut | 20,1 | 98 |
| Indyk pierś | 21,3 | 109 |
| Indyk udziec | 19,5 | 118 |
| Jajo kurze | 12,5 | 150 |
| Jogurt naturalny 0% | 4,2 | 42 |
| Kaczka | 13,5 | 331 |
| Kasza gryczana | 12 | 359 |
| Kasza jaglana | 10,5 | 346 |
| Karp | 17,5 | 122 |
| Kiełbasa myśliwska | 23,3 | 359 |
| Kurczak piersi | 19,3 | 100 |
| Kurczak udo | 17,8 | 125 |
| Łosoś | 19,9 | 201 |
| Mak | 20,1 | 478 |
| Makrela | 22,7 | 222 |
| Migdały | 20 | 572 |
| Mintaj | 16,6 | 72 |
| Orzechy Archaidowe | 25,7 | 595 |
| Orzechy ziemne | 26 | 470 |
| Pistacje | 20,8 | 618 |
| Polędwica wołowa | 20,1 | 112 |
| Pstrąg | 19,2 | 96 |
| Sardynki w oleju | 20,6 | 302 |
| Schab | 21 | 174 |
| Ser biały chudy | 19,8 | 98 |
| Ser biały półtłusty | 18,7 | 132 |
| Ser topiony | 18,4 | 238 |
| Ser żółty (edamski) | 25,8 | 282 |
| Słonecznik pestki | 22,5 | 580 |
| Soja | 34,9 | 442 |
| Szczupak | 18,4 | 81 |
| Szprot wędzony | 19,3 | 243 |
| Szynka surowa | 14,4 | 214 |
| Śledź | 19,8 | 218 |
| Tuńczyk | 22 | 97 |
Komentarze
Prześlij komentarz