Serek wiejski zmielony z warzywami
II śniadanie | 315 g | 28,4 g | 20,1 g | 7,2 g | 0,6 g | 1,3 g | 1,2 g | 320 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 250 g | 27,5 g | 12,5 g | 5,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 243 kcal | |
Oliwki | 20 g | 0,3 g | 2,5 g | 0,8 g | b.d. | 0,5 g | 1,2 g | 25 kcal | |
Oliwa z oliwek | 5 g | 0,0 g | 5,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 44 kcal | |
Rzodkiewki | 30 g | 0,2 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,0 g | 5 kcal | |
Szczypiorek | 10 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,4 g | b.d. | 0,3 g | b.d. | 3 kcal |
Komentarze
Prześlij komentarz