Witam
Najniższy deficyt na redukcji jaki miałam.
Na zdjęciu nie ma 5 posiłku jakim jest po treningowy shake proteinowy, jest on uwzględniony w bilansie.
Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1220 g | 113,9 g | 71,7 g | 105,7 g | 18,3 g | 8,7 g | 5,9 g | 1501 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 9,3 g | 5,9 g | 8,7 g | 1,5 g | 0,7 g | 0,5 g | 123 kcal | |
I śniadanie | 185 g | 13,0 g | 13,1 g | 47,2 g | 6,3 g | 5,7 g | 0,1 g | 337 kcal | |
Płatki owsiane górskie | 50 g | 6,0 g | 3,6 g | 34,7 g | 0,5 g | 3,5 g | 0,0 g | 183 kcal | |
Mleko 1,5% | 115 g | 3,9 g | 1,7 g | 5,8 g | 5,8 g | 0,0 g | 0,1 g | 54 kcal | |
Migdały | 15 g | 3,0 g | 7,8 g | 3,1 g | b.d. | 1,9 g | b.d. | 86 kcal | |
Rodzynki | 5 g | 0,1 g | 0,0 g | 3,6 g | b.d. | 0,3 g | b.d. | 14 kcal | |
II śniadanie | 300 g | 42,7 g | 25,5 g | 4,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 2,9 g | 415 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 194 kcal | |
Makrela wędzona | 100 g | 20,7 g | 15,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 2,9 g | 221 kcal | |
Przekąska | 100 g | 13,2 g | 3,3 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,1 g | 100 kcal | |
Twaróg półtłusty | 70 g | 13,1 g | 3,3 g | 2,6 g | b.d. | 0,0 g | 0,1 g | 93 kcal | |
Ogórki konserwowe | 30 g | 0,1 g | 0,0 g | 1,5 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 7 kcal | |
Obiad | 370 g | 15,4 g | 7,3 g | 44,7 g | 10,0 g | 2,3 g | 0,4 g | 302 kcal | |
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | b.d. | 2,0 g | 0,0 g | 119 kcal | |
Mleko 1,5% | 200 g | 6,8 g | 3,0 g | 10,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,2 g | 94 kcal | |
Mleko w proszku | 10 g | 2,7 g | 2,7 g | 3,8 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 50 kcal | |
Białko jaja kurzego | 35 g | 3,8 g | 0,1 g | 0,2 g | b.d. | 0,0 g | 0,2 g | 17 kcal | |
Kakao | 5 g | 0,9 g | 1,1 g | 2,5 g | b.d. | 0,3 g | b.d. | 22 kcal | |
Kolacja | 265 g | 29,6 g | 22,5 g | 5,7 g | 2,0 g | 0,7 g | 2,4 g | 347 kcal | |
Jajo gotowane | 100 g | 12,6 g | 10,6 g | 1,1 g | 1,1 g | 0,0 g | 0,3 g | 155 kcal | |
Rzodkiewki | 45 g | 0,3 g | 0,0 g | 1,5 g | 0,9 g | 0,7 g | 0,0 g | 7 kcal | |
Jogurt naturalny | 50 g | 2,2 g | 1,0 g | 3,1 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 30 kcal | |
Makrela wędzona | 70 g | 14,5 g | 10,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 2,1 g | 155 kcal |
Komentarze
Prześlij komentarz