- mleko
- banan
- jogurt naturalny
- miód
- płatki owsiane
- mleko w proszku
Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 323 g | 15,0 g | 9,8 g | 48,9 g | 6,2 g | 2,0 g | 0,1 g | 338 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 4,6 g | 3,0 g | 15,1 g | 1,9 g | 0,6 g | 0,0 g | 105 kcal | |
Obiad | 323 g | 15,0 g | 9,8 g | 48,9 g | 6,2 g | 2,0 g | 0,1 g | 338 kcal | |
Banan | 60 g | 0,6 g | 0,2 g | 14,1 g | b.d. | 1,0 g | 0,0 g | 59 kcal | |
Mleko 2 % | 125 g | 4,3 g | 2,5 g | 6,1 g | 6,1 g | 0,0 g | 0,1 g | 64 kcal | |
Jogurt naturalny | 100 g | 4,3 g | 2,0 g | 6,2 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 60 kcal | |
Miód | 8 g | 0,0 g | 0,0 g | 6,4 g | b.d. | 0,0 g | 0,0 g | 26 kcal | |
Płatki owsiane górskie | 15 g | 1,8 g | 1,1 g | 10,4 g | 0,1 g | 1,0 g | 0,0 g | 55 kcal | |
Mleko w proszku | 15 g | 4,0 g | 4,0 g | 5,7 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 74 kcal |
PT
- jogurt waniliowy
- banan
- truskawki
- mleko chude
Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 405 g | 17,3 g | 12,7 g | 53,4 g | 35,1 g | 2,6 g | 0,3 g | 394 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 4,3 g | 3,1 g | 13,2 g | 8,7 g | 0,6 g | 0,1 g | 97 kcal | |
Bez posiłku | 405 g | 17,3 g | 12,7 g | 53,4 g | 35,1 g | 2,6 g | 0,3 g | 394 kcal | |
Serek homogenizowany o smaku waniliowym Rolmlecz | 200 g | 14,0 g | 11,0 g | 30,0 g | 28,0 g | 0,0 g | 0,2 g | 276 kcal | |
Mleko 2 % | 65 g | 2,2 g | 1,3 g | 3,2 g | 3,2 g | 0,0 g | 0,1 g | 33 kcal | |
Truskawki | 80 g | 0,5 g | 0,2 g | 6,1 g | 3,9 g | 1,6 g | 0,0 g | 26 kcal | |
Banan | 60 g | 0,6 g | 0,2 g | 14,1 g | b.d. | 1,0 g | 0,0 g | 59 kcal |
Miedzy pp
- 240 g maślanki
- 100 g truskawek
- miód
Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 365 g | 9,0 g | 3,9 g | 38,4 g | 4,9 g | 2,0 g | 0,0 g | 221 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 2,5 g | 1,1 g | 10,5 g | 1,3 g | 0,5 g | 0,0 g | 61 kcal | |
Bez posiłku | 365 g | 9,0 g | 3,9 g | 38,4 g | 4,9 g | 2,0 g | 0,0 g | 221 kcal | |
Maślanka | 240 g | 8,2 g | 3,6 g | 10,8 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 108 kcal | |
Truskawki | 100 g | 0,7 g | 0,3 g | 7,7 g | 4,9 g | 2,0 g | 0,0 g | 32 kcal | |
Miód | 25 g | 0,1 g | 0,0 g | 19,9 g | b.d. | 0,0 g | 0,0 g | 81 kcal |
PT
- 250 mleka
- 1 lyżka mleka w proszku
- 1 białko jajka kurzego
- 1 banan
- kakao
Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 415 g | 16,2 g | 8,2 g | 44,5 g | 12,3 g | 2,0 g | 0,5 g | 314 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 3,9 g | 2,0 g | 10,7 g | 3,0 g | 0,5 g | 0,1 g | 76 kcal | |
Bez posiłku | 415 g | 16,2 g | 8,2 g | 44,5 g | 12,3 g | 2,0 g | 0,5 g | 314 kcal | |
Mleko 2 % | 250 g | 8,5 g | 5,0 g | 12,3 g | 12,3 g | 0,0 g | 0,3 g | 128 kcal | |
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | b.d. | 2,0 g | 0,0 g | 119 kcal | |
Mleko w proszku | 10 g | 2,7 g | 2,7 g | 3,8 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 50 kcal | |
Białko jaja kurzego | 35 g | 3,8 g | 0,1 g | 0,2 g | b.d. | 0,0 g | 0,2 g | 17 kcal |
MP
- jabłko 180g
- mleko 230g
- miód 15
- płatki owsiane 15
- mleko w proszku 15
Waga | B | T | W | C | Bł | S | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 455 g | 14,1 g | 10,0 g | 64,1 g | 30,1 g | 5,3 g | 0,3 g | 389 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 3,1 g | 2,2 g | 14,1 g | 6,6 g | 1,2 g | 0,1 g | 85 kcal | |
Bez posiłku | 455 g | 14,1 g | 10,0 g | 64,1 g | 30,1 g | 5,3 g | 0,3 g | 389 kcal | |
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,3 g | 24,8 g | 18,7 g | 4,3 g | 0,0 g | 94 kcal | |
Mleko 2 % | 230 g | 7,8 g | 4,6 g | 11,3 g | 11,3 g | 0,0 g | 0,3 g | 117 kcal | |
Miód | 15 g | 0,0 g | 0,0 g | 11,9 g | b.d. | 0,0 g | 0,0 g | 49 kcal | |
Płatki owsiane | 15 g | 1,8 g | 1,1 g | 10,4 g | 0,1 g | 1,0 g | 0,0 g | 55 kcal | |
Mleko w proszku | 15 g | 4,0 g | 4,0 g | 5,7 g | b.d. | 0,0 g | b.d. | 74 kcal |
Komentarze
Prześlij komentarz