Białka Białka
Dziś ich ma być dużo, dzień nóg swoje zrobi
Obiad | 616 g | 29,6 g | 16,4 g | 30,1 g | 6,7 g | 9,9 g | 0,7 g | 382 kcal | |
Białko jaja kurzego | 105 g | 11,4 g | 0,2 g | 0,7 g | b.d. | 0,0 g | 0,5 g | 50 kcal | |
Jajo | 51 g | 6,4 g | 4,9 g | 0,3 g | b.d. | 0,0 g | 0,2 g | 71 kcal | |
Cukinia zielona | 100 g | 1,2 g | 0,3 g | 3,1 g | 2,5 g | 1,0 g | 0,0 g | 17 kcal | |
Cebula biała | 100 g | 1,1 g | 0,1 g | 9,3 g | 4,2 g | 1,7 g | 0,0 g | 40 kcal | |
Pomidor | 150 g | 1,4 g | 0,3 g | 4,4 g | b.d. | 1,8 g | 0,0 g | 29 kcal | |
Czerwona fasola konserwowa | 100 g | 8,1 g | 0,6 g | 12,3 g | b.d. | 5,4 g | b.d. | 87 kcal | |
Oliwa z oliwek | 10 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal |
Komentarze
Prześlij komentarz