Pyszne naleśniki pełnoziarniste z jabłkiem prażonym i twarogiem
Porcji jest dla dwóch osób
Odchudziłam jeszcze bardziej moje naleśniki, zamiast mleka woda gazowana
100 g gotowych naleśników to tylko 88 kcal
a więc
- 90 g mąki pełnoziarnistej
- 45 g jajko "m"
- 190 g wody gazowanej (ok szklanka)
- 2 g oliwy do smażenia (ja dodatkowo użyłam papieru by sciągnąc jej nadmiar, patelnia ma być tylko natłuszczona)
- 200 g jabłka z skórką
- 50 g twarogu chudego 0%
- szczypta cynamonu
- 50g borówek
Składniki: woda, jajko mąka i szczypta soli zmiksowałam.
Patelnię teflonową rozgrzewam, lekko natłuszczam i wlewam masę, przykrywam pokrywką i smaże z obu stron.
Jabłka prażę na patelni i miksuję na mus, połowę musu miksuję z twarożkiem połowę nie.
Naleśniki smaruję masą z twarogiem i na to mus z jabłek.
Pychota!
Waga | B | T | W | C | Bł. | S | Kcal |
---|
II śniadanie | |||||||||
Mąka pszenna pełnoziarnista | g | 12,7 g | 2,1 g | 58,9 g | b.d. | 6 g | b.d. | 305 kcal | |
Woda | g | 0 g | 0 g | 0 g | b.d. | 0 g | b.d. | 0 kcal | |
Jajo | g | 5,6 g | 4,4 g | 0,3 g | b.d. | 0 g | 0,2 g | 63 kcal | |
Oliwa z oliwek | g | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 18 kcal | |
Jabłko | g | 0,6 g | 0,3 g | 27,6 g | 20,8 g | 4,8 g | 0 g | 104 kcal | |
Serek twarogowy chudy 0 % | g | 6,1 g | 0,2 g | 2 g | b.d. | 0 g | b.d. | 34 kcal | |
Borówki amerykańskie | g | 0,5 g | 0 g | 7 g | b.d. | 1 g | b.d. | 29 kcal |
Podsumowanie zawartości kalkulatora: | 627 g | 25,5 g | 9 g | 95,8 g | 20,8 g | 11,8 g | 0,2 g | 553 kcal |
Komentarze
Prześlij komentarz